股票代码 | 股票名称 | 专家点评 | 涨跌 幅% | 收盘 价 | 股票代码 | 股票名称 | 专家点评 | 涨跌 幅% | 收盘 价 | 股票代码 | 股票名称 | 专家点评 | 涨跌 幅% | 收盘 价 |
300001 | 特锐德 资金 | 基本面差,短期需观望 | -1.47 | 17.39 |
300002 | 神州泰岳 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | 1.37 | 5.91 |
300003 | 乐普医疗 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | -.3 | 23.26 |
300004 | 南风股份 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | .33 | 6.05 |
300005 | 探路者 资金 | 基本面差,走势较强,可考 | 2.69 | 8.01 |
300006 | 莱美药业 资金 | 缺乏成长性,走势平淡 | -.24 | 4.14 |
300007 | 汉威科技 资金 | 缺乏成长性,走势平淡 | -1.03 | 20.08 |
300008 | 天海防务 资金 | 业绩不错,处于盘整震荡期 | 1.64 | 4.97 |
300009 | 安科生物 资金 | 业绩平稳,且短期走势加强 | 0 | 11.4 |
300010 | 豆神教育 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | -1.77 | 3.33 |
300011 | 鼎汉技术 资金 | 基本面差,短期需观望 | -.17 | 5.96 |
300012 | 华测检测 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | .36 | 22.26 |
300013 | 新宁物流 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | -.44 | 4.48 |
300014 | 亿纬锂能 资金 | 具备中长期投资价值,但不 | -2.23 | 72.78 |
300015 | 爱尔眼科 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | -.73 | 31.3 |
300016 | 北陆药业 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | -.88 | 6.78 |
300017 | 网宿科技 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | 2.31 | 6.19 |
300018 | 中元股份 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -.59 | 6.74 |
300019 | 硅宝科技 资金 | 基本面差,走势平淡 | 2.61 | 18.88 |
300020 | 银江技术 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | .68 | 7.42 |
300021 | 大禹节水 资金 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 4.84 |
300022 | 吉峰科技 资金 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短 | .39 | 5.1 |
300024 | 机器人 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | .09 | 10.63 |
300025 | 华星创业 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | 1.55 | 5.9 |
300026 | 红日药业 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -1.85 | 6.36 |
300027 | 华谊兄弟 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -1.61 | 2.45 |
300029 | st天龙 资金 | 基本面差,走势平淡 | -1.63 | 8.44 |
300030 | 阳普医疗 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | .27 | 7.34 |
300031 | 宝通科技 资金 | 业绩一般,趋势疲软,建议 | -.92 | 15.04 |
300032 | 金龙机电 资金 | 具备中长期投资价值,且处 | .88 | 5.74 |
300033 | 同花顺 资金 | 基本面差,走势平淡 | -.95 | 119.85 |
300034 | 钢研高纳 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | 5.62 | 44.9 |
300035 | 中科电气 资金 | 看好长期前景,但短期不具 | -.1 | 19.21 |
300036 | 超图软件 资金 | 基本面差,空头趋势,建议 | .78 | 19.48 |
300037 | 新宙邦 资金 | 基本面差,空头趋势,建议 | -.71 | 44.7 |
300039 | 上海凯宝 资金 | 基本面差,走势平淡 | -1.28 | 8.51 |
300040 | 九洲集团 资金 | 基本面差,短期需观望 | -.31 | 6.52 |
300041 | 回天新材 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | -.91 | 17.45 |
300042 | 朗科科技 资金 | 缺乏成长性,走势平淡 | 4.93 | 16.6 |
300043 | 星辉娱乐 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | -.31 | 3.17 |
300044 | 赛为智能 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | .65 | 4.62 |
300045 | 华力创通 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | -.24 | 8.25 |
300046 | 台基股份 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -.31 | 16.21 |
300047 | 天源迪科 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | 1.59 | 7.68 |
300048 | 合康新能 资金 | 业绩一般,趋势疲软,建议 | -1.15 | 6.01 |
300049 | 福瑞股份 资金 | 业绩疲软,走势较强,可考 | -1.8 | 33.85 |
300050 | 世纪鼎利 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | .25 | 4.07 |
300051 | 三五互联 资金 | 具备中长期投资价值,走势 | .47 | 12.74 |
300052 | 中青宝 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | .19 | 20.94 |
300053 | 欧比特 资金 | 基本面差,走势平淡 | 1.37 | 8.9 |
300054 | 鼎龙股份 资金 | 基本面一般,短期需观望 | -1.38 | 22.15 |
300055 | 万邦达 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | .11 | 9.17 |
300056 | 中创环保 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -.48 | 8.24 |
300057 | 万顺新材 资金 | 具备中长期投资价值,中期 | -.44 | 9.13 |
300058 | 蓝色光标 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -2.41 | 5.66 |
300059 | 东方财富 资金 | 基本面差,走势平淡 | -4.13 | 20.9 |
300061 | 旗天科技 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | -.14 | 7.15 |
300062 | 中能电气 资金 | 业绩疲软,走势平淡 | -.89 | 6.71 |
300063 | 天龙集团 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | .49 | 4.13 |
300065 | 海兰信 资金 | 业绩疲软,短期需观望 | .43 | 14.05 |
300066 | 三川智慧 资金 | 业绩一般,趋势疲软,建议 | .51 | 5.9 |
300067 | 安诺其 资金 | 基本面差,短期需观望 | 0 | 3.28 |
300068 | 南都电源 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -1.87 | 25.73 |
300069 | 金利华电 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | -1.73 | 14.21 |
300070 | 碧水源 资金 | 基本面差,走势较强,可考 | -.39 | 5.05 |
300071 | 福石控股 资金 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短 | .39 | 5.12 |
300072 | 海新能科 资金 | 业绩一般,趋势疲软,建议 | -1.39 | 4.24 |
300073 | 当升科技 资金 | 看好长期前景,但短期不具 | -2.02 | 59.8 |
300074 | 华平股份 资金 | 基本面差,空头趋势,建议 | .49 | 4.08 |
300075 | 数字政通 资金 | 业绩疲软,空头趋势,建议 | .74 | 19.16 |
300076 | gqy视讯 资金 | 业绩一般,走势趋弱,短期 | -.19 | 5.36 |
300077 | 国民技术 资金 | 基本面差,空头趋势,建议 | .56 | 16.13 |
300078 | 思创医惠 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | 1.99 | 5.13 |
300079 | 数码视讯 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | 1.02 | 5.93 |
300080 | 易成新能 资金 | 业绩不错,趋势疲软,建议 | -.51 | 5.88 |
300081 | 恒信东方 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | .76 | 7.92 |
300082 | 奥克股份 资金 | 基本面差,短期需观望 | -1.2 | 9.06 |
300083 | 创世纪 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -1.6 | 8.63 |
300084 | 海默科技 资金 | 缺乏成长性,走势平淡 | -.3 | 6.63 |
300085 | 银之杰 资金 | 成长性一般,空头趋势,建 | 1.1 | 11.01 |
300086 | 康芝药业 资金 | 基本面差,短期需观望 | -.14 | 6.87 |
300087 | 荃银高科 资金 | 基本面差,短期需观望 | -1.44 | 16.44 |
300088 | 长信科技 资金 | 基本面一般,走势平淡 | -.15 | 6.63 |
300089 | *st文化 资金 | 具备中长期投资价值,中期 | -4.92 | 2.32 |
300091 | 金通灵 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | -.27 | 3.75 |
300092 | 科新机电 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | .06 | 16.85 |
300093 | 金刚光伏 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -.2 | 44.25 |
300094 | 国联水产 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -.84 | 5.92 |
300095 | 华伍股份 资金 | 基本面一般,短期需观望 | -.1 | 10.19 |
300096 | 易联众 资金 | 基本面差,空头趋势,建议 | .44 | 6.9 |
300097 | 智云股份 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -.33 | 6.07 |
300098 | 高新兴 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | 1.13 | 3.58 |
300099 | 精准信息 资金 | 基本面差,短期需观望 | .28 | 7.15 |
300100 | 双林股份 资金 | 业绩一般,趋势疲软,建议 | -1.56 | 8.22 |
300101 | 振芯科技 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | 3.12 | 30.12 |
300102 | 乾照光电 资金 | 基本面差,短期需观望 | .29 | 6.97 |
300103 | 达刚控股 资金 | 基本面差,短期需观望 | .44 | 6.81 |
300105 | 龙源技术 资金 | 基本面差,短期需观望 | -1.52 | 7.79 |
300106 | 西部牧业 资金 | 业绩平稳,且短期走势加强 | -.11 | 9.12 |
300107 | 建新股份 资金 | 基本面一般,走势平淡 | -1.39 | 5.67 |
300108 | *st吉药 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | -1.41 | 2.09 |
300109 | 新开源 资金 | 业绩一般,趋势疲软,建议 | -1.1 | 26.18 |
300110 | 华仁药业 资金 | 业绩不错,走势较强,短期 | .67 | 4.51 |
300111 | 向日葵 资金 | 基本面差,走势较强,可考 | 1.61 | 4.41 |
300112 | 万讯自控 资金 | 业绩不错,处于盘整震荡期 | .37 | 10.88 |
300113 | 顺网科技 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | 2.06 | 12.38 |
300114 | 中航电测 资金 | 具备中长期投资价值,且处 | 1.49 | 51.62 |
300115 | 长盈精密 资金 | 业绩不错,趋势疲软,建议 | -1.03 | 12.5 |
300116 | 保力新 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | -1.16 | 1.71 |
300117 | 嘉寓股份 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -.51 | 3.88 |
300118 | 东方日升 资金 | 具备中长期投资价值,走势 | -1.91 | 30.76 |
300119 | 瑞普生物 资金 | 业绩一般,走势一般,建议 | 1.55 | 20.36 |
300120 | 经纬辉开 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | -1.3 | 6.82 |
300121 | 阳谷华泰 资金 | 业绩平稳,且短期走势加强 | -.48 | 12.43 |
300122 | 智飞生物 资金 | 具备中长期投资价值,但不 | -1.9 | 89.9 |
300123 | 亚光科技 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | 1.18 | 6.85 |
300124 | 汇川技术 资金 | 具备中长期投资价值,走势 | .1 | 73.36 |
300125 | 聆达股份 资金 | 看好长期前景,但短期量能 | -3.34 | 22 |
300126 | 锐奇股份 资金 | 成长性一般,空头趋势,建 | 0 | 6.3 |
300127 | 银河磁体 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -.41 | 17.08 |
300128 | 锦富技术 资金 | 具备中长期投资价值,但不 | .74 | 4.07 |
300129 | 泰胜风能 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | -.32 | 9.47 |
300130 | 新国都 资金 | 看好长期前景,但短期量能 | .83 | 15.78 |
300131 | 英唐智控 资金 | 基本面一般,短期需观望 | -1.28 | 5.38 |
300132 | 青松股份 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | .4 | 7.47 |
300133 | 华策影视 资金 | 基本面差,短期需观望 | -.38 | 5.31 |
300134 | 大富科技 资金 | 业绩不错,趋势疲软,建议 | 1.02 | 9.92 |
300135 | 宝利国际 资金 | 业绩不错,趋势疲软,建议 | -1.05 | 2.83 |
300136 | 信维通信 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | .81 | 18.76 |
300137 | 先河环保 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | -.46 | 6.49 |
300138 | 晨光生物 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | -.38 | 18.17 |
300139 | 晓程科技 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | -.83 | 8.39 |
300140 | 中环装备 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | .38 | 7.91 |
300141 | 和顺电气 资金 | 基本面差,短期需观望 | 1.27 | 9.59 |
300142 | 沃森生物 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | .18 | 38.55 |
300143 | 盈康生命 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -.96 | 11.31 |
300144 | 宋城演艺 资金 | 业绩不错,趋势疲软,建议 | .32 | 15.59 |
300145 | 中金环境 资金 | 基本面一般,短期需观望 | .36 | 2.81 |
300146 | 汤臣倍健 资金 | 业绩平稳,且短期走势加强 | -.44 | 22.56 |
300147 | 香雪制药 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -.82 | 6.06 |
300148 | 天舟文化 资金 | 基本面一般,空头趋势,建 | -.57 | 3.48 |
300149 | 睿智医药 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -.94 | 10.56 |
300150 | 世纪瑞尔 资金 | 基本面差,短期需观望 | 0 | 3.98 |
300151 | 昌红科技 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | .28 | 21.39 |
300152 | 新动力 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | 0 | 3.5 |
300153 | 科泰电源 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | -.25 | 7.91 |
300154 | 瑞凌股份 资金 | 基本面差,短期需观望 | -.47 | 6.37 |
300155 | 安居宝 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | -.2 | 5.08 |
300157 | 恒泰艾普 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | -.27 | 3.67 |
300158 | 振东制药 资金 | 业绩一般,走势一般,建议 | .27 | 7.38 |
300159 | st新研 资金 | 业绩一般,走势一般,建议 | -2.88 | 3.37 |
300160 | 秀强股份 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | -2.68 | 7.98 |
300161 | 华中数控 资金 | 基本面差,走势较强,可考 | -2.35 | 28.7 |
300162 | 雷曼光电 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -.55 | 7.27 |
300163 | 先锋新材 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | 0 | 3.43 |
300164 | 通源石油 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -.23 | 4.3 |
300165 | 天瑞仪器 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | -3.19 | 5.46 |
300166 | 东方国信 资金 | 基本面差,走势平淡 | 3.52 | 9.7 |
300167 | 迪威迅 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | .74 | 5.43 |
300168 | 万达信息 资金 | 业绩疲软,短期需观望 | .84 | 9.56 |
300169 | 天晟新材 资金 | 基本面一般,空头趋势,建 | 0 | 4.72 |
300170 | 汉得信息 资金 | 业绩一般,走势一般,建议 | .82 | 11.04 |
300171 | 东富龙 资金 | 业绩一般,走势一般,建议 | -2.94 | 28.06 |
300172 | 中电环保 资金 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 4.78 |
300173 | 福能东方 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | -.62 | 4.79 |
300174 | 元力股份 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -1.45 | 19.73 |
300175 | 朗源股份 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | 0 | 3.92 |
300176 | 派生科技 资金 | 业绩不错,处于盘整震荡期 | 0 | 6.76 |
300177 | 中海达 资金 | 基本面差,短期需观望 | .71 | 7.09 |
300179 | 四方达 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | -1.12 | 13.3 |
300180 | 华峰超纤 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -.73 | 4.1 |
300181 | 佐力药业 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | -.75 | 11.95 |
300182 | 捷成股份 资金 | 基本面差,短期需观望 | 0 | 5.17 |
300183 | 东软载波 资金 | 基本面差,空头趋势,建议 | .79 | 16.7 |
300184 | 力源信息 资金 | 基本面差,走势平淡 | .4 | 5.02 |
300185 | 通裕重工 资金 | 业绩不错,趋势疲软,建议 | 0 | 2.61 |
300187 | 永清环保 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -.65 | 6.11 |
300188 | 美亚柏科 资金 | 基本面差,空头趋势,建议 | .74 | 14.93 |
300189 | 神农科技 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | -1.21 | 4.08 |
300190 | 维尔利 资金 | 基本面差,走势平淡 | .46 | 4.41 |
300191 | 潜能恒信 资金 | 看好长期前景,但短期不具 | -.16 | 19.19 |
300192 | 科德教育 资金 | 基本面一般,短期需观望 | -.91 | 7.61 |
300193 | 佳士科技 资金 | 基本面一般,走势平淡 | -.5 | 8.03 |
300194 | 福安药业 资金 | 业绩不错,处于盘整震荡期 | -.5 | 3.94 |
300195 | 长荣股份 资金 | 基本面一般,短期需观望 | -.49 | 6.14 |
300196 | 长海股份 资金 | 业绩平稳,且短期走势加强 | -.25 | 15.96 |
300197 | 节能铁汉 资金 | 基本面差,走势平淡 | -.42 | 2.37 |
300198 | 纳川股份 资金 | 基本面差,空头趋势,建议 | -.94 | 3.16 |
300199 | 翰宇药业 资金 | 基本面差,短期需观望 | -1.03 | 13.39 |
300200 | 高盟新材 资金 | 基本面一般,走势平淡 | -.61 | 8.1 |
300201 | *st海伦 资金 | 基本面差,短期需观望 | -.66 | 3.03 |
300203 | 聚光科技 资金 | 缺乏成长性,走势平淡 | -2.66 | 31.1 |
300204 | 舒泰神 资金 | 基本面差,短期需观望 | -.08 | 12.32 |
300205 | 天喻信息 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | .72 | 12.54 |
300206 | 理邦仪器 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | -.16 | 12.86 |
300207 | 欣旺达 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | -.46 | 21.69 |
300208 | 青岛中程 资金 | 缺乏成长性,走势平淡 | -1.2 | 10.72 |
300209 | 有棵树 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | .17 | 5.75 |
300210 | 森远股份 资金 | 基本面一般,短期需观望 | -.93 | 3.21 |
300211 | 亿通科技 资金 | 业绩一般,趋势疲软,建议 | .82 | 8.58 |
300212 | 易华录 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -.88 | 24.63 |
300213 | 佳讯飞鸿 资金 | 基本面差,走势平淡 | 1.15 | 6.15 |
300214 | 日科化学 资金 | 基本面差,走势平淡 | .58 | 6.97 |
300215 | 电科院 资金 | 基本面差,走势平淡 | -.51 | 5.8 |
300217 | 东方电热 资金 | 具备中长期投资价值,但不 | 1.23 | 7.43 |
300218 | 安利股份 资金 | 基本面差,走势平淡 | -3.81 | 11.12 |
300219 | 鸿利智汇 资金 | 基本面差,走势平淡 | .13 | 7.66 |
300220 | 金运激光 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | -.86 | 11.5 |
300221 | 银禧科技 资金 | 基本面差,空头趋势,建议 | .54 | 5.55 |
300222 | 科大智能 资金 | 成长性一般,走势平淡 | -.88 | 7.87 |
300223 | 北京君正 资金 | 基本面差,短期需观望 | .13 | 77 |
300224 | 正海磁材 资金 | 具备中长期投资价值,中期 | -1.66 | 13.64 |
300225 | 金力泰 资金 | 基本面一般,短期需观望 | .53 | 5.67 |
300226 | 上海钢联 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | -2.8 | 31.6 |
300227 | 光韵达 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | .48 | 8.44 |
300228 | 富瑞特装 资金 | 业绩一般,走势一般,建议 | -.17 | 5.71 |
300229 | 拓尔思 资金 | 基本面差,短期需观望 | 5.45 | 23.23 |
300230 | 永利股份 资金 | 业绩平稳,且短期走势加强 | .24 | 4.22 |
300231 | 银信科技 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | 1.19 | 8.52 |
300232 | 洲明科技 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | -.16 | 6.2 |
300233 | 金城医药 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | -.25 | 24.2 |
300234 | 开尔新材 资金 | 基本面差,短期需观望 | 0 | 5.65 |
300235 | 方直科技 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | .97 | 12.47 |
300236 | 上海新阳 资金 | 业绩一般,走势趋弱,短期 | .27 | 33.96 |
300237 | 美晨生态 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | -.88 | 2.25 |
300238 | 冠昊生物 资金 | 基本面差,走势较强,可考 | -1.37 | 11.56 |
300239 | 东宝生物 资金 | 业绩平稳,且短期走势加强 | -1.32 | 7.47 |
300240 | 飞力达 资金 | 基本面差,走势平淡 | -.27 | 7.42 |
300241 | 瑞丰光电 资金 | 业绩一般,趋势疲软,建议 | -1.08 | 5.52 |
300242 | 佳云科技 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | 0 | 3.68 |
300243 | 瑞丰高材 资金 | 基本面差,短期需观望 | -.12 | 8.69 |
300244 | 迪安诊断 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -1.67 | 26.43 |
300245 | 天玑科技 资金 | 基本面差,空头趋势,建议 | .52 | 9.69 |
300246 | 宝莱特 资金 | 基本面一般,走势较强,可 | .06 | 16.32 |
300247 | 融捷健康 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | .25 | 3.94 |
300248 | 新开普 资金 | 基本面差,短期需观望 | .1 | 9.98 |
300249 | 依米康 资金 | 基本面差,走势平淡 | 1.66 | 10.39 |
300250 | 初灵信息 资金 | 基本面差,短期需观望 | -.55 | 18.03 |
300251 | 光线传媒 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | -.65 | 7.67 |
300252 | 金信诺 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | .6 | 8.41 |
300253 | 卫宁健康 资金 | 业绩疲软,短期需观望 | 1.93 | 10.03 |
300254 | 仟源医药 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -.42 | 7.09 |
300255 | 常山药业 资金 | 基本面差,走势平淡 | -.34 | 5.78 |
300256 | st星星 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -1.29 | 3.06 |
300257 | 开山股份 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -1.25 | 15.85 |
300258 | 精锻科技 资金 | 业绩不错,趋势疲软,建议 | -1.63 | 12.09 |
300259 | 新天科技 资金 | 业绩疲软,短期需观望 | 0 | 3.67 |
300260 | 新莱应材 资金 | 业绩平稳,且短期走势加强 | .92 | 73.19 |
300261 | 雅本化学 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -.32 | 12.39 |
300262 | 巴安水务 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | -.36 | 2.79 |
300263 | 隆华科技 资金 | 基本面差,短期需观望 | -1.17 | 8.43 |
300264 | 佳创视讯 资金 | 业绩不错,但不是短线交易 | .15 | 6.68 |
300265 | 通光线缆 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | 0 | 9.25 |
300266 | 兴源环境 资金 | 基本面差,走势平淡 | -.27 | 3.75 |
300267 | 尔康制药 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | 0 | 3.6 |
300268 | 佳沃食品 资金 | 业绩平稳,且短期走势加强 | -.85 | 19.79 |
300269 | 联建光电 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | 0 | 4.16 |
300270 | 中威电子 资金 | 基本面差,空头趋势,建议 | .31 | 6.48 |
300271 | 华宇软件 资金 | 基本面差,走势平淡 | 2.23 | 10.07 |
300272 | 开能健康 资金 | 业绩平稳,且短期走势加强 | -.5 | 5.95 |
300273 | *st和佳 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -2.86 | 2.04 |
300274 | 阳光电源 资金 | 业绩不错,处于盘整震荡期 | -1.29 | 120.7 |
300275 | 梅安森 资金 | 基本面差,走势平淡 | -2.54 | 16.53 |
300276 | 三丰智能 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -.27 | 3.68 |
300277 | 海联讯 资金 | 基本面差,走势平淡 | 1.29 | 7.83 |
300278 | 华昌达 资金 | 业绩疲软,短期需观望 | -.22 | 4.55 |
300279 | 和晶科技 资金 | 基本面差,短期需观望 | -.18 | 5.5 |
300280 | 紫天科技 资金 | 基本面差,短期需观望 | .78 | 18.03 |
300281 | 金明精机 资金 | 基本面差,短期需观望 | -.71 | 5.58 |
300282 | st三盛 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | -.67 | 5.92 |
300283 | 温州宏丰 资金 | 业绩一般,趋势疲软,建议 | .17 | 5.96 |
300284 | 苏交科 资金 | 基本面差,走势平淡 | -.34 | 5.95 |
300285 | 国瓷材料 资金 | 基本面差,短期需观望 | -3.05 | 30.52 |
300286 | 安科瑞 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | -1.75 | 40.86 |
300287 | 飞利信 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | 1.03 | 3.93 |
300288 | 朗玛信息 资金 | 具备中长期投资价值,中期 | .7 | 13.01 |
300289 | 利德曼 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -.32 | 6.15 |
300290 | 荣科科技 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | 1 | 5.04 |
300291 | 百纳千成 资金 | 基本面差,空头趋势,建议 | .63 | 4.82 |
300292 | 吴通控股 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | -1.4 | 3.52 |
300293 | 蓝英装备 资金 | 业绩不错,趋势疲软,建议 | -2.47 | 10.25 |
300294 | 博雅生物 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | .17 | 34.67 |
300295 | 三六五网 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | .2 | 10.22 |
300296 | 利亚德 资金 | 缺乏成长性,短期需观望 | -.8 | 6.24 |
300297 | *st蓝盾 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | 0 | 1.27 |
300298 | 三诺生物 资金 | 看好长期前景,但短期量能 | -2.45 | 33.82 |
300299 | 富春股份 资金 | 基本面差,空头趋势,建议 | -.17 | 5.71 |
300300 | 海峡创新 资金 | 缺乏成长性,短期需观望 | .45 | 4.46 |
300301 | *st长方 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -1.47 | 2.01 |
300302 | 同有科技 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | .98 | 8.23 |
300303 | 聚飞光电 资金 | 业绩疲软,短期需观望 | 0 | 4.52 |
300304 | 云意电气 资金 | 基本面一般,短期需观望 | -.82 | 4.84 |
300305 | 裕兴股份 资金 | 业绩平淡,趋势渐弱,中短 | -3.02 | 12.85 |
300306 | 远方信息 资金 | 基本面差,短期需观望 | -.63 | 11.13 |
300307 | 慈星股份 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -.74 | 5.34 |
300308 | 中际旭创 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | 4.09 | 34.87 |
300309 | *st吉艾 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | -4.13 | 1.16 |
300310 | 宜通世纪 资金 | 基本面差,短期需观望 | 1.01 | 3.98 |
300311 | 任子行 资金 | 业绩疲软,短期需观望 | 2.23 | 7.32 |
300313 | st天山 资金 | 基本面差,走势平淡 | -2.89 | 6.04 |
300314 | 戴维医疗 资金 | 成长性一般,走势较强,可 | .06 | 17.03 |
300315 | 掌趣科技 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | .28 | 3.58 |
300316 | 晶盛机电 资金 | 具备中长期投资价值,但不 | -1.61 | 67.71 |
300317 | 珈伟新能 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | 2.49 | 6.58 |
300318 | 博晖创新 资金 | 具备中长期投资价值,但不 | .17 | 5.98 |
300319 | 麦捷科技 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | 0 | 9.88 |
300320 | 海达股份 资金 | 基本面一般,短期需观望 | -.57 | 10.52 |
300321 | 同大股份 资金 | 不具备长期投资价值,走势 | -.12 | 17.1 |
300322 | 硕贝德 资金 | 基本面差,走势平淡 | -6.75 | 9.4 |
300323 | 华灿光电 资金 | 基本面差,走势平淡 | .38 | 7.95 |
300324 | 旋极信息 资金 | 基本面差,短期需观望 | .65 | 3.09 |
300326 | 凯利泰 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -.4 | 7.42 |
300327 | 中颖电子 资金 | 基本面差,走势平淡 | -1.59 | 40.32 |
300328 | 宜安科技 资金 | 具备中长期投资价值,且处 | -1.09 | 7.24 |
300329 | 海伦钢琴 资金 | 不具备长期投资价值,空头 | -.8 | 7.48 |
300330 | *st计通 资金 | 基本面差,空头趋势,建议 | 0 | 0 |
300331 | 苏大维格 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | .04 | 24.15 |
300332 | 天壕环境 资金 | 基本面差,短期需观望 | -.41 | 12.15 |
300333 | 兆日科技 资金 | 基本面差,空头趋势,建议 | 1.38 | 6.62 |
300334 | 津膜科技 资金 | 基本面差,短期需观望 | 0 | 6.74 |
300335 | 迪森股份 资金 | 业绩平稳,走势较弱,短期 | -.2 | 4.98 |
300336 | *st新文 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | -3.16 | 1.84 |
300337 | 银邦股份 资金 | 业绩一般,趋势疲软,建议 | -2.19 | 8.92 |
300338 | st开元 资金 | 业绩平稳,走势一般,建议 | -.62 | 4.84 |
300339 | 润和软件 资金 | 基本面差,走势平淡 | -.54 | 24.02 |
300340 | 科恒股份 资金 | 业绩一般,走势趋弱,短期 | -1.41 | 16.75 |
300341 | 麦克奥迪 资金 | 业绩平稳,但不是短线交易 | -.98 | 10.08 |
300342 | 天银机电 资金 | 基本面差,走势平淡 | -4.43 | 10.15 |
300343 | 联创股份 资金 | 不具备长期投资价值,短期 | -.85 | 10.55 |
