注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
我的自选股: [导出] | 上一条.惠云钛业 下一条.松原股份 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
威孚高科 | 国泰集团 | 石化油服 | 安阳钢铁 | 第一医药 | 富临运业 | 三元生物 | 丰元股份 | 福能股份 | 渤海轮渡 |
一汽解放 | 联创股份 | 大叶股份 | 合肥城建 | 中农联合 | 长青科技 | 高德红外 | 领湃科技 | 首开股份 | 飞天诚信 |
点评日期 | 品渥食品(300892)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为9.66%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-25.78万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本29.90元,最近20日主力成本29.22元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为10.36%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入78.62万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本29.95元,最近20日主力成本29.24元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为9.03%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-95.88万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本29.43元,最近20日主力成本29.26元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为10.09%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-112.70万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本29.99元,最近20日主力成本29.34元 |
2022/3/30 | ◇机构参与度:机构参与度为7.51%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-189.81万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本29.41元,最近20日主力成本29.43元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
品渥食品-300892.品渥食品更多相关新闻 |
[千股千评300892.品渥食品]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
点评日期 | 品渥食品(300892):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-250万元◇大资金参与买卖比例:5.5%◇小散户流入比例:21.7%◇大单买入占盘比:-.239每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
2024/2/28 14:47:00 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:430万元◇大资金参与买卖比例:21%◇小散户流入比例:1.5%◇大单买入占盘比:.569每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:-.551大资金买入强度:4.278 |
2024/2/27 16:01:23 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-71万元◇大资金参与买卖比例:14%◇小散户流入比例:1.9%◇大单买入占盘比:-.094每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:-.556大资金买入强度:-3.737 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |