注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
| 我的自选股: [导出] | 上一条.青松股份 下一条.大富科技 |
|
|
| 个股趋势点评热搜 | |
| 银江技术 | 赤峰黄金 | 迪马股份 | *st越博 | 吉林化纤 | 卡倍亿 | 迈瑞医疗 | 北斗星通 | 新瀚新材 | 科林电气 |
| 鼎泰高科 | 齐翔腾达 | 新雷能 | 三峰环境 | 东微半导 | 西部牧业 | 梅轮电梯 | 德力股份 | 博士眼镜 | 中华企业 |
| 点评日期 | 华策影视(300133)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
| 2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为27.91%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-2365.19万,超大单流入476.52万◇主力成本:最近1日主力成本4.92元,最近20日主力成本4.99元 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为21.91%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-3551.23万,超大单流入100.01万◇主力成本:最近1日主力成本5.10元,最近20日主力成本5.00元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为26.10%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-477.58万,超大单流入662.95万◇主力成本:最近1日主力成本5.13元,最近20日主力成本5.03元 |
| 2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为32.32%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入915.52万,超大单流入811.86万◇主力成本:最近1日主力成本5.13元,最近20日主力成本5.03元 |
| 2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为28.38%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-349.15万,超大单流入589.08万◇主力成本:最近1日主力成本5.08元,最近20日主力成本5.06元 |
|
| 点评日期 | 华策影视(300133)行情分析[专家团5点评]每日更新 |
| 2019/8/13 | 下跌趋势有所减缓可适当关注 ,恭喜,你战胜了84%的股票 |
| 基本面 | 大盘股。财务状况较好。产品呈多元化态势,但主营业务集中,管理成本大幅增加。为广播电影电视业第三大公司。整体走势相对强于大盘。 |
| 趋势点评 | 处于长期上升趋势,近期保持多头强势;K线走势较强,多方相对占优;换手率下降,关注走势持续度;整体走势相对强于大盘 |
|
华策影视-300133.华策影视更多相关新闻 |
| [千股千评300133.华策影视]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 点评日期 | 华策影视(300133):散户大家庭数据自动生成 |
| 2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-14394万元◇大资金参与买卖比例:38.5%◇小散户流入比例:15%◇大单买入占盘比:-1.195每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
|
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |