注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
我的自选股: [导出] | 上一条.恒帅股份 下一条.博亚精工 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
百洋股份 | 易尚退 | st天成 | 大全能源 | 仁东控股 | 浩瀚深度 | 天桥起重 | 永安林业 | 开开实业 | 科创信息 |
思特奇 | 蓝英装备 | 金信诺 | 渝开发 | 鸿铭股份 | 天鹅股份 | 吉电股份 | 旷达科技 | 长春高新 | 东望时代 |
点评日期 | 华绿生物(300970)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为15.32%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入135.15万,超大单流入2.44万◇主力成本:最近1日主力成本24.44元,最近20日主力成本24.52元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为12.72%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-911.33万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本24.42元,最近20日主力成本24.53元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为19.89%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入584.04万,超大单流入343.91万◇主力成本:最近1日主力成本25.57元,最近20日主力成本24.59元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为18.06%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入37.65万,超大单流入210.29万◇主力成本:最近1日主力成本25.08元,最近20日主力成本24.60元 |
2022/3/30 | ◇机构参与度:机构参与度为16.06%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-1770.86万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本24.77元,最近20日主力成本24.63元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
华绿生物-300970.华绿生物更多相关新闻 |
[千股千评300970.华绿生物]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
点评日期 | 华绿生物(300970):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-1100万元◇大资金参与买卖比例:19%◇小散户流入比例:18.9%◇大单买入占盘比:-.847每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
2024/2/28 14:47:00 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-455万元◇大资金参与买卖比例:13%◇小散户流入比例:4.8%◇大单买入占盘比:-.495每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:.211大资金买入强度:-5.75 |
2024/2/27 16:01:23 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-172万元◇大资金参与买卖比例:10%◇小散户流入比例:4.9%◇大单买入占盘比:-.189每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:-.427大资金买入强度:-6.009 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |