注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
我的自选股: [导出] | 上一条.东箭科技 下一条.祥源新材 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
中简科技 | 株冶集团 | 科大讯飞 | 远光软件 | 维康药业 | 近岸蛋白 | 海容冷链 | 长远锂科 | 广电网络 | 贵阳银行 |
世龙实业 | 新益昌 | 中信建投 | 银星能源 | 巨星科技 | 天宜上佳 | 豪鹏科技 | 安泰科技 | 中南文化 | 东方财富 |
点评日期 | 华利集团(300979)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为9.83%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-155.94万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本72.31元,最近20日主力成本71.02元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为12.73%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入19.93万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本73.06元,最近20日主力成本71.59元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为24.39%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-221.28万,超大单流入430.08万◇主力成本:最近1日主力成本73.22元,最近20日主力成本72.07元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为13.73%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-372.88万,超大单流入137.24万◇主力成本:最近1日主力成本73.90元,最近20日主力成本72.71元 |
2022/3/30 | ◇机构参与度:机构参与度为19.65%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入476.49万,超大单流入456.39万◇主力成本:最近1日主力成本73.83元,最近20日主力成本73.36元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
华利集团-300979.华利集团更多相关新闻 |
[千股千评300979.华利集团]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 华利集团(300979):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-1640万元◇大资金参与买卖比例:20%◇小散户流入比例:20.6%◇大单买入占盘比:-.021每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |