注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
我的自选股: [导出] | 上一条.英可瑞 下一条.泉为科技 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
国星光电 | 福然德 | 鲁北化工 | 八方股份 | 正威新材 | 中科通达 | 宁波华翔 | 诺德股份 | 坤彩科技 | 清溢光电 |
诺力股份 | 恒邦股份 | 聚和材料 | 飞亚达 | 诺唯赞 | 嘉环科技 | 杰瑞股份 | 国药一致 | 张家界 | 兆新股份 |
点评日期 | 凯伦股份(300715)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为18.79%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-391.60万,超大单流入166.30万◇主力成本:最近1日主力成本15.25元,最近20日主力成本14.61元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为16.98%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-58.83万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本15.21元,最近20日主力成本14.57元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为17.69%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入81.39万,超大单流入0.89万◇主力成本:最近1日主力成本14.86元,最近20日主力成本14.55元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为16.03%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-1005.82万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本15.11元,最近20日主力成本14.58元 |
2022/3/30 | ◇机构参与度:机构参与度为20.42%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入49.27万,超大单流入421.05万◇主力成本:最近1日主力成本14.84元,最近20日主力成本14.55元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
凯伦股份-300715.凯伦股份更多相关新闻 |
[千股千评300715.凯伦股份]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 凯伦股份(300715):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-176万元◇大资金参与买卖比例:8.5%◇小散户流入比例:24%◇大单买入占盘比:-.072每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |