注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
我的自选股: [导出] | 上一条.永福股份 下一条.凯伦股份 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
精测电子 | 成都先导 | 德昌股份 | 华映科技 | 百奥泰 | 岱勒新材 | 中晟高科 | 天禾股份 | 泰坦股份 | 若羽臣 |
水晶光电 | 中青旅 | 交通银行 | 财通证券 | 精华制药 | 华海诚科 | 京沪高铁 | 深桑达A | 白银有色 | 濮耐股份 |
点评日期 | 英可瑞(300713)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为8.25%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入91.41万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本14.35元,最近20日主力成本15.20元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为9.43%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入84.62万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本14.65元,最近20日主力成本15.29元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为8.52%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-168.39万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本14.42元,最近20日主力成本15.40元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为9.49%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-73.48万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本14.81元,最近20日主力成本15.54元 |
2022/3/30 | ◇机构参与度:机构参与度为16.32%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入261.82万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本14.76元,最近20日主力成本15.66元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
英可瑞-300713.英可瑞更多相关新闻 |
[千股千评300713.英可瑞]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 英可瑞(300713):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:0万元◇大资金参与买卖比例:14%◇小散户流出比例:.2%◇大单买入占盘比:0每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |