注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
| 我的自选股: [导出] | 上一条.良信股份 下一条.光洋股份 |
|
|
| 个股趋势点评热搜 | |
| 兆威机电 | 晶科能源 | 恒立实业 | 海陆重工 | st金鸿 | 山东出版 | 科瑞思 | 吉峰科技 | 长江传媒 | 深圳瑞捷 |
| 永和股份 | 宝钢包装 | 中国核电 | 腾达建设 | 博思软件 | 凯盛新能 | 华峰测控 | 溯联股份 | 长盈通 | 金龙汽车 |
| 点评日期 | 众信旅游(002707)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
| 2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为30.92%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入46.58万,超大单流入2641.66万◇主力成本:最近1日主力成本7.28元,最近20日主力成本7.10元 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为27.56%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-1729.26万,超大单流入951.50万◇主力成本:最近1日主力成本7.45元,最近20日主力成本7.07元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为28.46%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-1950.99万,超大单流入2010.52万◇主力成本:最近1日主力成本7.49元,最近20日主力成本7.04元 |
| 2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为32.09%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入3246.09万,超大单流入3601.93万◇主力成本:最近1日主力成本7.56元,最近20日主力成本7.01元 |
| 2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为28.38%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-5227.52万,超大单流入374.07万◇主力成本:最近1日主力成本7.38元,最近20日主力成本6.97元 |
|
| 点评日期 | 众信旅游(002707)行情分析[专家团5点评]每日更新 |
| 2019/8/14 | 目前处于反弹阶段保持谨慎 ,恭喜,你战胜了92%的股票 |
| 基本面 | 二线蓝筹股。财务状况较好。。机构认可度较低。近期走势弱于大盘和行业,注意风险。 |
| 趋势点评 | 处于长期下降趋势,近期持续向下回落;震荡整理K线形态,多空双方存在分歧;成交换手下降,延续弱势状态;近期走势弱于大盘和行业,注意风险 |
|
众信旅游-002707.众信旅游更多相关新闻 |
| [千股千评002707.众信旅游]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 点评日期 | 众信旅游(002707):散户大家庭数据自动生成 |
| 2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:31万元◇大资金参与买卖比例:18.5%◇小散户流出比例:.5%◇大单买入占盘比:.006每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
|
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |