注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
我的自选股: [导出] | 上一条.宁波色母 下一条.英诺激光 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
威龙股份 | 孚日股份 | 长盈通 | 澳洋健康 | 共同药业 | 开润股份 | 嘉必优 | 佛燃能源 | 中科信息 | 邵阳液压 |
新金路 | 科汇股份 | 荣晟环保 | 西力科技 | 豫能控股 | 泰胜风能 | 万年青 | 宇邦新材 | 华海药业 | 景旺电子 |
点评日期 | 密封科技(301020)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为12.55%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-170.41万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本24.47元,最近20日主力成本26.41元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为13.22%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-0.65万,超大单流入16.90万◇主力成本:最近1日主力成本24.69元,最近20日主力成本26.51元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为17.46%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-203.00万,超大单流入211.82万◇主力成本:最近1日主力成本24.17元,最近20日主力成本26.64元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为12.49%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-483.16万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本24.67元,最近20日主力成本26.82元 |
2022/3/30 | ◇机构参与度:机构参与度为16.39%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入124.37万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本25.55元,最近20日主力成本27.06元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
密封科技-301020.密封科技更多相关新闻 |
[千股千评301020.密封科技]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 密封科技(301020):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-121万元◇大资金参与买卖比例:6.5%◇小散户流入比例:17.7%◇大单买入占盘比:-.097每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |