注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
我的自选股: [导出] | 上一条.依依股份 下一条.华菱线缆 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
全信股份 | 伯特利 | 安凯微 | 中曼石油 | 维远股份 | 熙菱信息 | 普蕊斯 | 北大医药 | 心脉医疗 | 威胜信息 |
st升达 | 同仁堂 | 赛微电子 | 三峡水利 | 宁波东力 | 环旭电子 | st大集 | 金溢科技 | 大元泵业 | 雪峰科技 |
点评日期 | 联科科技(001207)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为3.63%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入16.55万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本17.60元,最近20日主力成本18.27元 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为3.34%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-122.10万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本17.99元,最近20日主力成本18.26元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为7.86%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-10.36万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本18.22元,最近20日主力成本18.32元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为7.60%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入38.96万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本18.09元,最近20日主力成本18.36元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为5.19%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-112.49万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本18.43元,最近20日主力成本18.42元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
联科科技-001207.联科科技更多相关新闻 |
[千股千评001207.联科科技]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 联科科技(001207):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-263万元◇大资金参与买卖比例:13%◇小散户流入比例:10.3%◇大单买入占盘比:-.19每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |