注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
| 我的自选股: [导出] | 上一条.卓然股份 下一条.聚辰股份 |
|
|
| 个股趋势点评热搜 | |
| 格林达 | 唯特偶 | 拉芳家化 | 红旗连锁 | 中国电信 | 金盘科技 | 宏和科技 | 江中药业 | 楚环科技 | 东华科技 |
| 奥佳华 | 伟星股份 | 奥瑞金 | 易联众 | 龙头股份 | 海波重科 | 三未信安 | 巨力索具 | 科大智能 | 德科立 |
| 点评日期 | 西部超导(688122)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
| 2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为27.05%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-1403.45万,超大单流入2727.28万◇主力成本:最近1日主力成本81.11元,最近20日主力成本83.45元 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为24.86%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-1405.87万,超大单流入997.24万◇主力成本:最近1日主力成本83.81元,最近20日主力成本83.21元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为23.81%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-2788.73万,超大单流入221.16万◇主力成本:最近1日主力成本85.71元,最近20日主力成本82.79元 |
| 2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为33.18%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入3669.60万,超大单流入4935.29万◇主力成本:最近1日主力成本88.56元,最近20日主力成本82.70元 |
| 2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为25.29%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-1062.22万,超大单流入1272.06万◇主力成本:最近1日主力成本86.03元,最近20日主力成本82.48元 |
|
| 点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
|
西部超导-688122.西部超导更多相关新闻 |
| [千股千评688122.西部超导]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 点评日期 | 西部超导(688122):散户大家庭数据自动生成 |
| 2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-765万元◇大资金参与买卖比例:33%◇小散户流入比例:7.6%◇大单买入占盘比:-.029每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
|
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |