注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
我的自选股: [导出] | 上一条.华海清科 下一条.西部超导 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
人人乐 | 秀强股份 | 新华都 | 致欧科技 | 西王食品 | 美年健康 | 万东医疗 | 松霖科技 | 海波重科 | 卫信康 |
爱柯迪 | 必易微 | 华致酒行 | 石头科技 | 平安银行 | 朗新科技 | 中体产业 | 成都先导 | 天奥电子 | 东山精密 |
点评日期 | 卓然股份(688121)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为12.23%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-59.59万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本24.09元,最近20日主力成本24.52元 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为20.23%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入462.80万,超大单流入214.23万◇主力成本:最近1日主力成本25.16元,最近20日主力成本24.66元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为14.15%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入7.77万,超大单流入29.62万◇主力成本:最近1日主力成本24.05元,最近20日主力成本24.77元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为11.25%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入10.17万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本23.87元,最近20日主力成本25.14元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为7.95%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-6.77万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本23.85元,最近20日主力成本25.48元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
卓然股份-688121.卓然股份更多相关新闻 |
[千股千评688121.卓然股份]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 卓然股份(688121):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:23万元◇大资金参与买卖比例:29.5%◇小散户流出比例:4.6%◇大单买入占盘比:.011每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |