注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
我的自选股: [导出] | 上一条.盛航股份 下一条.联科科技 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
东华测试 | 光环新网 | 伊力特 | st天圣 | 银泰黄金 | 通合科技 | 万业企业 | 长江投资 | 南京银行 | 富佳股份 |
王子新材 | 贵州燃气 | 日上集团 | 中国人保 | 创兴资源 | st金正 | 斯莱克 | 国瑞科技 | 百龙创园 | *st宋都 |
点评日期 | 依依股份(001206)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为17.02%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-237.15万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本36.97元,最近20日主力成本36.20元 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为23.07%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入816.48万,超大单流入1142.37万◇主力成本:最近1日主力成本38.02元,最近20日主力成本36.53元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为13.62%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入88.24万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本35.99元,最近20日主力成本37.37元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为15.15%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入194.49万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本35.55元,最近20日主力成本38.19元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为16.62%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入396.68万,超大单流入278.08万◇主力成本:最近1日主力成本35.23元,最近20日主力成本38.30元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
依依股份-001206.依依股份更多相关新闻 |
[千股千评001206.依依股份]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
点评日期 | 依依股份(001206):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-79万元◇大资金参与买卖比例:3%◇小散户流入比例:12%◇大单买入占盘比:-.05每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
2024/2/28 14:47:00 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-437万元◇大资金参与买卖比例:18%◇小散户流入比例:7.3%◇大单买入占盘比:-.393每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:.523大资金买入强度:-7.157 |
2024/2/27 16:01:23 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:64万元◇大资金参与买卖比例:15%◇小散户流入比例:6.5%◇大单买入占盘比:.056每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:-.507大资金买入强度:-1.325 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |