注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
| 我的自选股: [导出] | 上一条.建业股份 下一条.长源东谷 |
|
|
| 个股趋势点评热搜 | |
| 宜宾纸业 | 迈普医学 | 瀚川智能 | 奥浦迈 | 冠盛股份 | 万安科技 | 福安药业 | 八亿时空 | 格尔软件 | 西藏天路 |
| 宝丽迪 | 吉视传媒 | 益方生物 | 德方纳米 | 电魂网络 | 恒邦股份 | 伟时电子 | 川环科技 | 长阳科技 | 世名科技 |
| 点评日期 | 雪龙集团(603949)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
| 2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为30.49%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入919.21万,超大单流入630.72万◇主力成本:最近1日主力成本26.13元,最近20日主力成本25.71元 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为17.51%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-126.10万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本25.79元,最近20日主力成本25.64元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为21.70%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入149.82万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本26.02元,最近20日主力成本25.64元 |
| 2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为32.05%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入3.60万,超大单流入192.87万◇主力成本:最近1日主力成本25.94元,最近20日主力成本25.68元 |
| 2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为24.18%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-94.48万,超大单流入116.17万◇主力成本:最近1日主力成本25.90元,最近20日主力成本25.76元 |
|
| 点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
|
雪龙集团-603949.雪龙集团更多相关新闻 |
| [千股千评603949.雪龙集团]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 点评日期 | 雪龙集团(603949):散户大家庭数据自动生成 |
| 2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-86万元◇大资金参与买卖比例:8%◇小散户流入比例:2.9%◇大单买入占盘比:-.031每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
|
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |