注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
| 我的自选股: [导出] | 上一条.长青股份 下一条.力生制药 |
|
|
| 个股趋势点评热搜 | |
| 中材科技 | 冰山冷热 | 国信证券 | 中原高速 | 万向钱潮 | 龙头股份 | 国睿科技 | 海融科技 | 东华科技 | 云天化 |
| 紫燕食品 | 众生药业 | 维海德 | 上海环境 | 陕西黑猫 | 汉马科技 | 吉比特 | 北玻股份 | 裕兴股份 | 五方光电 |
| 点评日期 | 北京利尔(002392)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
| 2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为22.35%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-17.53万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本4.31元,最近20日主力成本4.16元 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为18.24%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-515.12万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本4.29元,最近20日主力成本4.16元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为23.45%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入430.07万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本4.29元,最近20日主力成本4.17元 |
| 2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为16.06%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-201.35万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本4.20元,最近20日主力成本4.20元 |
| 2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为19.78%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-255.30万,超大单流入93.04万◇主力成本:最近1日主力成本4.21元,最近20日主力成本4.21元 |
|
| 点评日期 | 北京利尔(002392)行情分析[专家团5点评]每日更新 |
| 2019/8/13 | 目前处于反弹阶段保持谨慎 ,注意,评级低于96%的股票 |
| 基本面 | 大盘股。基本面向好。产品呈多元化态势,但主营业务集中,管理成本增幅明显。近期走势相对强于大盘和行业。 |
| 趋势点评 | 处于长期上升趋势,近期保持多头强势;[出水芙蓉]K线形态,突破整理形态显示上攻势头;近期走势相对强于大盘和行业 |
|
北京利尔-002392.北京利尔更多相关新闻 |
| [千股千评002392.北京利尔]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 点评日期 | 北京利尔(002392):散户大家庭数据自动生成 |
| 2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:47万元◇大资金参与买卖比例:12.5%◇小散户流入比例:1.1%◇大单买入占盘比:.014每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
|
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |