注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
我的自选股: [导出] | 上一条.泰坦科技 下一条.科兴制药 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
拉卡拉 | 嘉麟杰 | 华安证券 | 金盾股份 | 安记食品 | 喜临门 | 立昂技术 | 心脉医疗 | st三圣 | 光韵达 |
潍柴动力 | 拓邦股份 | 优德精密 | 司太立 | 百联股份 | 惠泰医疗 | 新兴铸管 | 天孚通信 | 雪榕生物 | 开润股份 |
点评日期 | 利扬芯片(688135)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为7.86%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-128.07万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本32.34元,最近20日主力成本34.62元 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为7.41%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-102.87万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本32.86元,最近20日主力成本34.86元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为9.19%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-197.81万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本33.54元,最近20日主力成本35.09元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为7.44%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-78.08万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本33.65元,最近20日主力成本35.30元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为13.27%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-200.57万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本33.83元,最近20日主力成本35.66元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
利扬芯片-688135.利扬芯片更多相关新闻 |
[千股千评688135.利扬芯片]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
点评日期 | 利扬芯片(688135):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-203万元◇大资金参与买卖比例:12%◇小散户流入比例:12.9%◇大单买入占盘比:-.068每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
2024/2/28 14:47:00 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-1300万元◇大资金参与买卖比例:28.5%◇小散户流入比例:9.4%◇大单买入占盘比:-.367每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:-.123大资金买入强度:-15.346 |
2024/2/27 16:01:23 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:374万元◇大资金参与买卖比例:27%◇小散户流出比例:8.7%◇大单买入占盘比:.101每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:.31大资金买入强度:7.505 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |