注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
我的自选股: [导出] | 上一条.名臣健康 下一条.联诚精密 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
何氏眼科 | 雷赛智能 | 沃尔德 | 云赛智联 | 北玻股份 | 瑞康医药 | 镇洋发展 | 东阿阿胶 | 长江健康 | 广电电气 |
德展健康 | 张裕A | 灵康药业 | 大亚圣象 | 北部湾港 | 百胜智能 | 山东玻纤 | 高能环境 | st工智 | 泰祥股份 |
点评日期 | 德赛西威(002920)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为25.35%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入650.17万,超大单流入3941.54万◇主力成本:最近1日主力成本110.50元,最近20日主力成本122.38元 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为16.41%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入258.52万,超大单流入995.51万◇主力成本:最近1日主力成本113.29元,最近20日主力成本122.53元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为22.69%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-2150.33万,超大单流入1831.85万◇主力成本:最近1日主力成本115.26元,最近20日主力成本122.36元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为21.69%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-837.92万,超大单流入1490.88万◇主力成本:最近1日主力成本126.58元,最近20日主力成本121.78元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为33.72%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入6853.66万,超大单流入3939.20万◇主力成本:最近1日主力成本126.58元,最近20日主力成本121.78元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
德赛西威-002920.德赛西威更多相关新闻 |
[千股千评002920.德赛西威]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 德赛西威(002920):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-5916万元◇大资金参与买卖比例:30.5%◇小散户流入比例:19.7%◇大单买入占盘比:-.11每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |