注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
| 我的自选股: [导出] | 上一条.无锡银行 下一条.中国黄金 |
|
|
| 个股趋势点评热搜 | |
| 若羽臣 | 松井股份 | 伟星新材 | 科达制造 | 纳芯微 | 新莱应材 | 世纪鼎利 | 新希望 | 运达科技 | 百洋医药 |
| *st越博 | 必得科技 | 云鼎科技 | 皖通高速 | st中利 | 宇通客车 | 国创高新 | 工商银行 | 交控科技 | st贵人 |
| 点评日期 | 华安证券(600909)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为20.31%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-972.10万,超大单流入629.87万◇主力成本:最近1日主力成本4.98元,最近20日主力成本4.80元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为17.95%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-621.25万,超大单流入182.78万◇主力成本:最近1日主力成本5.00元,最近20日主力成本4.80元 |
| 2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为22.98%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-320.57万,超大单流入693.00万◇主力成本:最近1日主力成本4.95元,最近20日主力成本4.79元 |
| 2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为26.39%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入1934.82万,超大单流入4754.58万◇主力成本:最近1日主力成本4.99元,最近20日主力成本4.78元 |
| 2022/3/30 | ◇机构参与度:机构参与度为26.97%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入452.32万,超大单流入1473.44万◇主力成本:最近1日主力成本4.77元,最近20日主力成本4.74元 |
|
| 点评日期 | 华安证券(600909)行情分析[专家团5点评]每日更新 |
| 2019/8/14 | 注意,评级低于100%的股票 |
| 基本面 | 大盘股。财务状况尚可。。机构认可度较低。整体走势与大盘波动相近。 |
| 趋势点评 | 处于长期下降趋势,近期走势震荡反弹;震荡整理K线形态,多空双方存在分歧;整体走势与大盘波动相近 |
|
华安证券-600909.华安证券更多相关新闻 |
| [千股千评600909.华安证券]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 点评日期 | 华安证券(600909):散户大家庭数据自动生成 |
| 2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:728万元◇大资金参与买卖比例:24%◇小散户流出比例:13.2%◇大单买入占盘比:.034每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
|
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |