注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
| 我的自选股: [导出] | 上一条.宸展光电 下一条.兆威机电 |
|
|
| 个股趋势点评热搜 | |
| 理邦仪器 | 西部材料 | 景兴纸业 | 金融街 | 纳芯微 | 地铁设计 | 中富通 | 大元泵业 | 阳光诺和 | 博亚精工 |
| 成都银行 | 春雪食品 | 捷安高科 | 西部建设 | 百利天恒 | 华纺股份 | 物产金轮 | 万德斯 | xd华特气 | 海德股份 |
| 点评日期 | 立方制药(003020)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
| 2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为21.20%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-246.64万,超大单流入453.35万◇主力成本:最近1日主力成本44.88元,最近20日主力成本43.88元 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为14.46%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入15.61万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本44.85元,最近20日主力成本43.74元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为10.75%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-732.39万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本46.21元,最近20日主力成本43.67元 |
| 2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为17.48%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-319.13万,超大单流入0.89万◇主力成本:最近1日主力成本47.07元,最近20日主力成本43.50元 |
| 2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为10.60%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-160.85万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本47.07元,最近20日主力成本43.50元 |
|
| 点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
|
立方制药-003020.立方制药更多相关新闻 |
| [千股千评003020.立方制药]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 点评日期 | 立方制药(003020):散户大家庭数据自动生成 |
| 2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-415万元◇大资金参与买卖比例:18.5%◇小散户流入比例:3.9%◇大单买入占盘比:-.141每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:.447大资金买入强度:0 更多… |
|
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |