注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
我的自选股: [导出] | 上一条.华阳集团 下一条.德生科技 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
翔宇医疗 | 有研新材 | 中国一重 | 三七互娱 | 广生堂 | 利扬芯片 | 同庆楼 | 塞力医疗 | 华昌达 | 隆盛科技 |
澳柯玛 | 天际股份 | 飞利信 | 华塑控股 | 上海物贸 | 北方长龙 | 平高电气 | 天亿马 | 京威股份 | 龙建股份 |
点评日期 | 华森制药(002907)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为10.76%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-959.81万,超大单流入105.02万◇主力成本:最近1日主力成本14.31元,最近20日主力成本15.51元 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为11.75%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-1121.97万,超大单流入105.66万◇主力成本:最近1日主力成本14.98元,最近20日主力成本15.46元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为14.84%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-206.71万,超大单流入322.32万◇主力成本:最近1日主力成本15.63元,最近20日主力成本15.39元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为12.38%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-1834.50万,超大单流入205.99万◇主力成本:最近1日主力成本16.49元,最近20日主力成本15.31元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为15.05%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-269.09万,超大单流入129.13万◇主力成本:最近1日主力成本16.49元,最近20日主力成本15.31元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
华森制药-002907.华森制药更多相关新闻 |
[千股千评002907.华森制药]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 华森制药(002907):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-161万元◇大资金参与买卖比例:8.5%◇小散户流入比例:14.8%◇大单买入占盘比:-.038每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |