注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
我的自选股: [导出] | 上一条.金逸影视 下一条.华森制药 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
峨眉山A | 汇川技术 | 赛升药业 | 中国重工 | 苏州固锝 | 隆盛科技 | 联建光电 | 派瑞股份 | 国能日新 | 安路科技 |
百隆东方 | 五矿资本 | 正海生物 | 红星发展 | 英华特 | 高测股份 | 东旭蓝天 | 浙江震元 | 之江生物 | 铁龙物流 |
点评日期 | 华阳集团(002906)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为13.44%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-2316.05万,超大单流入556.85万◇主力成本:最近1日主力成本34.87元,最近20日主力成本39.93元 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为11.55%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入15.00万,超大单流入136.07万◇主力成本:最近1日主力成本36.19元,最近20日主力成本40.33元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为15.31%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-1250.99万,超大单流入1103.05万◇主力成本:最近1日主力成本36.35元,最近20日主力成本40.54元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为11.26%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-1223.44万,超大单流入114.03万◇主力成本:最近1日主力成本38.80元,最近20日主力成本41.20元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为11.37%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-390.69万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本38.80元,最近20日主力成本41.20元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
华阳集团-002906.华阳集团更多相关新闻 |
[千股千评002906.华阳集团]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 华阳集团(002906):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-892万元◇大资金参与买卖比例:15.5%◇小散户流入比例:8%◇大单买入占盘比:-.065每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
2024/2/28 14:47:00 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-4547万元◇大资金参与买卖比例:24%◇小散户流入比例:13.8%◇大单买入占盘比:-.344每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:-1.308大资金买入强度:-28.474 |
2024/2/27 16:01:23 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-393万元◇大资金参与买卖比例:21.5%◇小散户流出比例:8.1%◇大单买入占盘比:-.029每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:.963大资金买入强度:9.214 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |