注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
我的自选股: [导出] | 上一条.青岛金王 下一条.易普力 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
普冉股份 | 巨化股份 | 吉视传媒 | 富瑞特装 | 新动力 | 无锡振华 | 众生药业 | 生益科技 | 合肥百货 | 航新科技 |
天汽模 | 武进不锈 | 光环新网 | 华兴源创 | 宁波海运 | 盛屯矿业 | 白云山 | 万润股份 | st奥康 | 大业股份 |
点评日期 | 生意宝(002095)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为12.54%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-1202.55万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本14.31元,最近20日主力成本14.86元 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为14.94%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-863.50万,超大单流入228.66万◇主力成本:最近1日主力成本14.95元,最近20日主力成本14.85元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为16.84%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-878.08万,超大单流入0.46万◇主力成本:最近1日主力成本15.36元,最近20日主力成本14.84元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为17.29%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-353.21万,超大单流入20.96万◇主力成本:最近1日主力成本15.19元,最近20日主力成本14.82元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为16.83%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-227.35万,超大单流入39.41万◇主力成本:最近1日主力成本15.22元,最近20日主力成本14.83元 |
|
点评日期 | 生意宝(002095)行情分析[专家团5点评]每日更新 |
2019/8/14 | 目前处于反弹阶段保持谨慎 ,加油,评级高于62%的股票 |
基本面 | 二线蓝筹股。看似平淡无奇的业绩下仍有可圈可点的表现。产品呈多元化态势,但主营较集中,管理成本控制在较稳定水平,负债明显增加。为互联网信息服务业第二大公司。整体走势与大盘波动相近。 |
趋势点评 | 处于长期下降趋势,近期走势震荡反弹;走势震荡加剧,多空双方分歧较大;成交开始放量,关注走势变化;整体走势与大盘波动相近 |
生意宝-002095.生意宝更多相关新闻 |
[千股千评002095.生意宝]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 生意宝(002095):散户大家庭数据自动生成 |
2023/9/22 16:01:04 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:715万元◇大资金参与买卖比例:29%◇小散户流入比例:3%◇大单买入占盘比:.132每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:-.786大资金买入强度:-5.754 更多… |
2023/9/21 16:01:02 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-2410万元◇大资金参与买卖比例:26%◇小散户流入比例:17.5%◇大单买入占盘比:-.457每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:-1.467大资金买入强度:-35.131 |
2023/9/20 16:01:06 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-424万元◇大资金参与买卖比例:21.5%◇小散户流入比例:1.7%◇大单买入占盘比:-.068每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:.076大资金买入强度:-1.864 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |