注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
我的自选股: [导出] | 上一条.东方生物 下一条.联瑞新材 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
安凯客车 | 威士顿 | 中国移动 | 仙琚制药 | 爱柯迪 | 正海生物 | 普源精电 | 倍加洁 | 光洋股份 | 华海药业 |
盘龙药业 | 宏川智慧 | 汇源通信 | 同星科技 | 赛特新材 | 华塑科技 | 佳禾智能 | 芯联集成 | 兆易创新 | 深水规院 |
点评日期 | 长阳科技(688299)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为8.91%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-696.07万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本17.82元,最近20日主力成本19.68元 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为11.14%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-161.51万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本18.39元,最近20日主力成本19.86元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为11.63%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入57.81万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本18.96元,最近20日主力成本20.00元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为16.54%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入393.61万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本18.90元,最近20日主力成本20.18元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为10.63%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-190.97万,超大单流入45.32万◇主力成本:最近1日主力成本18.89元,最近20日主力成本20.35元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
长阳科技-688299.长阳科技更多相关新闻 |
[千股千评688299.长阳科技]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 长阳科技(688299):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-353万元◇大资金参与买卖比例:30%◇小散户流出比例:10.6%◇大单买入占盘比:-.101每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |