注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
我的自选股: [导出] | 上一条.我乐家居 下一条.依顿电子 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
中马传动 | 视源股份 | 宏达股份 | 森远股份 | 泰慕士 | 阳光诺和 | 国新能源 | 华策影视 | 长春燃气 | 小崧股份 |
读者传媒 | 华仁药业 | 襄阳轴承 | 方大特钢 | 金鹰股份 | 维尔利 | 申通地铁 | 新亚电子 | 兴业银行 | 中威电子 |
点评日期 | 福蓉科技(603327)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为4.97%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-5.06万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本13.99元,最近20日主力成本13.55元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为2.91%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-5.46万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本13.92元,最近20日主力成本13.53元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为2.51%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-74.12万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本13.97元,最近20日主力成本13.54元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为3.84%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入56.35万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本14.13元,最近20日主力成本13.52元 |
2022/3/30 | ◇机构参与度:机构参与度为4.82%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入17.33万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本13.74元,最近20日主力成本13.45元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
福蓉科技-603327.福蓉科技更多相关新闻 |
[千股千评603327.福蓉科技]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
点评日期 | 福蓉科技(603327):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-1384万元◇大资金参与买卖比例:20%◇小散户流入比例:8.3%◇大单买入占盘比:-.144每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
2024/2/28 14:47:00 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:1126万元◇大资金参与买卖比例:16.5%◇小散户流出比例:11.1%◇大单买入占盘比:.154每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:.641大资金买入强度:19.199 |
2024/2/27 16:01:23 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-318万元◇大资金参与买卖比例:19.5%◇小散户流入比例:3.1%◇大单买入占盘比:-.045每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:-.031大资金买入强度:-8.181 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |