注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
| 我的自选股: [导出] | 上一条.汇得科技 下一条.日播时尚 |
|
|
| 个股趋势点评热搜 | |
| 百奥泰 | 敦煌种业 | 奥佳华 | 宝钛股份 | 雪迪龙 | 英杰电气 | 茶花股份 | 富乐德 | 唐人神 | 中航重机 |
| 汉仪股份 | *st金山 | 汉嘉设计 | 电科院 | 乐心医疗 | 征和工业 | 元道通信 | 海天精工 | 金科环境 | 读者传媒 |
| 点评日期 | 公牛集团(603195)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为13.14%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入19.41万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本131.16元,最近20日主力成本131.60元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为11.27%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-167.44万,超大单流入2.63万◇主力成本:最近1日主力成本130.96元,最近20日主力成本131.94元 |
| 2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为16.27%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-88.74万,超大单流入131.00万◇主力成本:最近1日主力成本129.94元,最近20日主力成本132.42元 |
| 2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为16.91%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入312.75万,超大单流入31.20万◇主力成本:最近1日主力成本129.16元,最近20日主力成本133.18元 |
| 2022/3/30 | ◇机构参与度:机构参与度为17.24%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入53.45万,超大单流入31.87万◇主力成本:最近1日主力成本127.12元,最近20日主力成本133.75元 |
|
| 点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
|
公牛集团-603195.公牛集团更多相关新闻 |
| [千股千评603195.公牛集团]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 点评日期 | 公牛集团(603195):散户大家庭数据自动生成 |
| 2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-10万元◇大资金参与买卖比例:23.5%◇小散户流入比例:4.6%◇大单买入占盘比:0每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
|
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |