注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
我的自选股: [导出] | 上一条.台华新材 下一条.紫燕食品 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
凤凰股份 | 蜂助手 | 现代投资 | 楚天龙 | 博敏电子 | 中恒电气 | 益佰制药 | 威帝股份 | 罗普斯金 | 灵康药业 |
迈得医疗 | 川投能源 | 电科数字 | 卫光生物 | 淮河能源 | 徕木股份 | 双箭股份 | 安琪酵母 | 众兴菌业 | 恒宝股份 |
点评日期 | 德邦股份(603056)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为16.74%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-948.93万,超大单流入442.06万◇主力成本:最近1日主力成本14.98元,最近20日主力成本16.95元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为15.90%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-2000.54万,超大单流入551.16万◇主力成本:最近1日主力成本15.35元,最近20日主力成本16.94元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为18.17%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-2072.51万,超大单流入880.70万◇主力成本:最近1日主力成本16.05元,最近20日主力成本16.94元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为18.81%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-1313.42万,超大单流入709.64万◇主力成本:最近1日主力成本16.35元,最近20日主力成本16.93元 |
2022/3/30 | ◇机构参与度:机构参与度为23.31%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-1908.03万,超大单流入3563.05万◇主力成本:最近1日主力成本16.34元,最近20日主力成本16.89元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
德邦股份-603056.德邦股份更多相关新闻 |
[千股千评603056.德邦股份]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
点评日期 | 德邦股份(603056):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:563万元◇大资金参与买卖比例:13%◇小散户流出比例:5.4%◇大单买入占盘比:.034每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
2024/2/28 14:47:00 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:318万元◇大资金参与买卖比例:12.5%◇小散户流入比例:2.4%◇大单买入占盘比:.023每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:-.003大资金买入强度:5.566 |
2024/2/27 16:01:23 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-466万元◇大资金参与买卖比例:19%◇小散户流入比例:2.4%◇大单买入占盘比:-.034每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:.009大资金买入强度:-7.512 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |