注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
我的自选股: [导出] | 上一条.美凯龙 下一条.中国石油 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
宁波港 | 华秦科技 | 宇晶股份 | 奥拓电子 | 永新光学 | 三维化学 | 浙江美大 | 飞沃科技 | 爱婴室 | 创维数字 |
中光学 | 华资实业 | 安井食品 | 华域汽车 | 电科芯片 | 西子洁能 | 概伦电子 | 紫天科技 | 德生科技 | 戴维医疗 |
点评日期 | 成都银行(601838)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为32.34%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-2369.35万,超大单流入5606.20万◇主力成本:最近1日主力成本15.94元,最近20日主力成本14.58元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为32.71%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入2209.97万,超大单流入4932.94万◇主力成本:最近1日主力成本15.70元,最近20日主力成本14.47元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为30.77%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入6455.63万,超大单流入8212.35万◇主力成本:最近1日主力成本15.38元,最近20日主力成本14.40元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为28.31%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入2724.87万,超大单流入4745.41万◇主力成本:最近1日主力成本14.81元,最近20日主力成本14.36元 |
2022/3/30 | ◇机构参与度:机构参与度为18.93%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-380.14万,超大单流入673.13万◇主力成本:最近1日主力成本14.42元,最近20日主力成本14.38元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
成都银行-601838.成都银行更多相关新闻 |
[千股千评601838.成都银行]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 成都银行(601838):散户大家庭数据自动生成 |
2023/11/15 16:02:00 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-1104万元◇大资金参与买卖比例:40%◇小散户流入比例:2.5%◇大单买入占盘比:-.024每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:-.007大资金买入强度:-8.052 更多… |
2023/11/14 16:00:53 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:60万元◇大资金参与买卖比例:36%◇小散户流入比例:4.6%◇大单买入占盘比:.001每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:-.023大资金买入强度:-5.47 |
2023/11/13 16:00:51 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-2659万元◇大资金参与买卖比例:28.5%◇小散户流入比例:11%◇大单买入占盘比:-.058每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:-.126大资金买入强度:-30.153 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |