注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
我的自选股: [导出] | 上一条.雪天盐业 下一条.华塑股份 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
达华智能 | 法尔胜 | 沐邦高科 | 经纬辉开 | 大中矿业 | 宏柏新材 | 新日股份 | 首开股份 | 翔丰华 | 通达电气 |
嘉亨家化 | 移为通信 | 伊力特 | 豪江智能 | 嘉事堂 | 海螺新材 | 国网英大 | 焦点科技 | 沧州大化 | 博亚精工 |
点评日期 | 爱柯迪(600933)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为5.17%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-731.03万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本11.24元,最近20日主力成本12.63元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为8.33%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-298.71万,超大单流入14.21万◇主力成本:最近1日主力成本11.48元,最近20日主力成本12.76元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为8.46%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入83.76万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本11.75元,最近20日主力成本12.89元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为12.84%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-1160.78万,超大单流入116.97万◇主力成本:最近1日主力成本11.76元,最近20日主力成本13.12元 |
2022/3/30 | ◇机构参与度:机构参与度为11.84%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-43.94万,超大单流入157.56万◇主力成本:最近1日主力成本11.96元,最近20日主力成本13.33元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
爱柯迪-600933.爱柯迪更多相关新闻 |
[千股千评600933.爱柯迪]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
点评日期 | 爱柯迪(600933):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-330万元◇大资金参与买卖比例:10.5%◇小散户流入比例:3.5%◇大单买入占盘比:-.021每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
2024/2/28 14:47:00 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:616万元◇大资金参与买卖比例:11.5%◇小散户流入比例:2.4%◇大单买入占盘比:.039每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:.038大资金买入强度:6.972 |
2024/2/27 16:01:23 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-70万元◇大资金参与买卖比例:8%◇小散户流入比例:15.5%◇大单买入占盘比:-.004每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:-.203大资金买入强度:-2.872 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |