注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
| 我的自选股: [导出] | 上一条.妙可蓝多 下一条.杉杉股份 |
|
|
| 个股趋势点评热搜 | |
| 康冠科技 | 常润股份 | 佛燃能源 | 万集科技 | 精工钢构 | 润贝航科 | 新劲刚 | 飞亚达 | 林洋能源 | 西安银行 |
| 崇达技术 | 中建环能 | 福星股份 | 超越科技 | 天能重工 | 鼎泰高科 | st熊猫 | 睿能科技 | 欧圣电气 | 维尔利 |
| 点评日期 | 博闻科技(600883)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为44.32%,属于完全控盘◇资金流向:主力净流入3760.80万,超大单流入5322.49万◇主力成本:最近1日主力成本9.44元,最近20日主力成本8.45元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为21.69%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入964.66万,超大单流入1593.27万◇主力成本:最近1日主力成本8.57元,最近20日主力成本8.29元 |
| 2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为6.31%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-65.85万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本8.36元,最近20日主力成本8.30元 |
| 2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为8.91%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入99.41万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本8.38元,最近20日主力成本8.35元 |
| 2022/3/30 | ◇机构参与度:机构参与度为8.66%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入31.83万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本8.13元,最近20日主力成本8.42元 |
|
| 点评日期 | 博闻科技(600883)行情分析[专家团5点评]每日更新 |
| 2019/8/14 | 目前处于反弹阶段保持谨慎 ,注意,评级低于82%的股票 |
| 基本面 | 中盘股。看似平淡无奇的业绩下仍有可圈可点的表现。主营业务集中,现金流明显趋紧,管理成本在缩紧。整体走势相对弱于大盘。 |
| 趋势点评 | 处于长期下降趋势,近期走势震荡反弹;震荡整理K线形态,多空双方存在分歧;成交换手下降,延续弱势状态;整体走势相对弱于大盘 |
|
博闻科技-600883.博闻科技更多相关新闻 |
| [千股千评600883.博闻科技]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 点评日期 | 博闻科技(600883):散户大家庭数据自动生成 |
| 2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:32万元◇大资金参与买卖比例:4.5%◇小散户流出比例:6.6%◇大单买入占盘比:.02每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
|
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |