注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
我的自选股: [导出] | 上一条.信达地产 下一条.福耀玻璃 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
三钢闽光 | 明泰铝业 | 兰州黄河 | 诺禾致源 | 和顺电气 | xd广大特 | 益生股份 | 当虹科技 | 阿莱德 | 菲林格尔 |
建科机械 | 天玑科技 | 岭南股份 | 密封科技 | 鸿铭股份 | 嘉必优 | 巨星农牧 | 天地源 | 鹏辉能源 | 顺网科技 |
点评日期 | 电子城(600658)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为12.84%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-747.89万,超大单流入14.84万◇主力成本:最近1日主力成本5.12元,最近20日主力成本4.76元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为17.30%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入482.13万,超大单流入679.41万◇主力成本:最近1日主力成本5.18元,最近20日主力成本4.72元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为15.12%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-738.01万,超大单流入175.85万◇主力成本:最近1日主力成本5.04元,最近20日主力成本4.66元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为23.43%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入888.99万,超大单流入1593.09万◇主力成本:最近1日主力成本5.07元,最近20日主力成本4.61元 |
2022/3/30 | ◇机构参与度:机构参与度为21.55%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入1301.61万,超大单流入650.09万◇主力成本:最近1日主力成本4.84元,最近20日主力成本4.54元 |
|
点评日期 | 电子城(600658)行情分析[专家团5点评]每日更新 |
2019/8/14 | 处于上升趋势建议持股观望 ,恭喜,你战胜了91%的股票 |
基本面 | 二线蓝筹股。具有良好的财务能力。产品呈多元化态势,但主营业务集中,管理成本控制在较稳定水平。近期走势弱于大盘和行业,注意风险。 |
趋势点评 | 处于长期下降趋势,近期持续向下回落;震荡整理K线形态,多空双方存在分歧;近期走势弱于大盘和行业,注意风险 |
电子城-600658.电子城更多相关新闻 |
[千股千评600658.电子城]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 电子城(600658):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-216万元◇大资金参与买卖比例:13%◇小散户流入比例:4.6%◇大单买入占盘比:-.049每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |