注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
| 我的自选股: [导出] | 上一条.黑牡丹 下一条.腾达建设 |
|
|
| 个股趋势点评热搜 | |
| 顺发恒业 | 行动教育 | 甘李药业 | 品茗科技 | 歌尔股份 | 安必平 | 长虹美菱 | 常山药业 | 莎普爱思 | 密封科技 |
| 博纳影业 | 横河精密 | 聚和材料 | 动力源 | 和远气体 | 浪潮信息 | 汇鸿集团 | st天顺 | 威腾电气 | 三钢闽光 |
| 点评日期 | 国药股份(600511)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为20.73%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-12787.37万,超大单流入3557.78万◇主力成本:最近1日主力成本27.72元,最近20日主力成本29.61元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为22.24%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-4112.71万,超大单流入594.80万◇主力成本:最近1日主力成本28.89元,最近20日主力成本29.68元 |
| 2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为21.40%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-9510.37万,超大单流入2012.35万◇主力成本:最近1日主力成本28.64元,最近20日主力成本29.69元 |
| 2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为27.14%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-3129.25万,超大单流入5302.41万◇主力成本:最近1日主力成本29.87元,最近20日主力成本29.73元 |
| 2022/3/30 | ◇机构参与度:机构参与度为26.75%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入2128.03万,超大单流入3746.59万◇主力成本:最近1日主力成本29.40元,最近20日主力成本29.70元 |
|
| 点评日期 | 国药股份(600511)行情分析[专家团5点评]每日更新 |
| 2019/8/13 | 短期走势不确定以观望为主建议关注走势变化 ,恭喜,你战胜了85%的股票 |
| 基本面 | 大盘股。总体财务情况良好。产品呈多元化态势,但主营业务集中,管理成本控制在较稳定水平。整体走势相对弱于大盘。 |
| 趋势点评 | 处于长期下降趋势,近期持续向下回落;震荡整理K线形态,多空双方存在分歧;成交换手下降,延续弱势状态;整体走势相对弱于大盘 |
|
国药股份-600511.国药股份更多相关新闻 |
| [千股千评600511.国药股份]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 点评日期 | 国药股份(600511):散户大家庭数据自动生成 |
| 2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:137万元◇大资金参与买卖比例:21%◇小散户流入比例:5.2%◇大单买入占盘比:.007每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
|
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |