注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
| 我的自选股: [导出] | 上一条.兴瑞科技 下一条.长城证券 |
|
|
| 个股趋势点评热搜 | |
| 雄帝科技 | 优博讯 | 中国电影 | 雅艺科技 | 大胜达 | 诚益通 | 征和工业 | 学大教育 | 汇嘉时代 | *st西发 |
| 际华集团 | 卫星化学 | 天新药业 | 天永智能 | 花园生物 | 热景生物 | 声迅股份 | 野马电池 | 上工申贝 | 迦南智能 |
| 点评日期 | 鹏鼎控股(002938)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
| 2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为18.30%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-2092.56万,超大单流入1333.87万◇主力成本:最近1日主力成本28.66元,最近20日主力成本30.15元 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为26.18%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入10232.79万,超大单流入12453.93万◇主力成本:最近1日主力成本29.71元,最近20日主力成本30.30元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为13.09%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-1542.50万,超大单流入137.15万◇主力成本:最近1日主力成本27.88元,最近20日主力成本30.46元 |
| 2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为16.21%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-894.61万,超大单流入700.69万◇主力成本:最近1日主力成本28.97元,最近20日主力成本30.75元 |
| 2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为10.76%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-285.15万,超大单流入269.67万◇主力成本:最近1日主力成本28.97元,最近20日主力成本30.75元 |
|
| 点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
|
鹏鼎控股-002938.鹏鼎控股更多相关新闻 |
| [千股千评002938.鹏鼎控股]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 点评日期 | 鹏鼎控股(002938):散户大家庭数据自动生成 |
| 2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:1604万元◇大资金参与买卖比例:22.5%◇小散户流出比例:15.4%◇大单买入占盘比:.024每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
|
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |