注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
我的自选股: [导出] | 上一条.泰永长征 下一条.润建股份 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
兔宝宝 | 湖南天雁 | 摩恩电气 | 海尔生物 | 海立股份 | 泉峰汽车 | 熵基科技 | 德尔未来 | 河化股份 | 新洁能 |
福昕软件 | 澳弘电子 | 哈焊华通 | 严牌股份 | 青岛银行 | 百利科技 | 成都银行 | 民丰特纸 | 杭齿前进 | 联科科技 |
点评日期 | 华夏航空(002928)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为17.53%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入248.60万,超大单流入102.60万◇主力成本:最近1日主力成本10.20元,最近20日主力成本10.55元 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为17.44%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入134.94万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本10.32元,最近20日主力成本10.55元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为15.06%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-216.15万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本10.42元,最近20日主力成本10.57元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为17.83%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入279.33万,超大单流入105.56万◇主力成本:最近1日主力成本10.38元,最近20日主力成本10.69元 |
2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为19.30%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入120.98万,超大单流入103.00万◇主力成本:最近1日主力成本10.38元,最近20日主力成本10.69元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
华夏航空-002928.华夏航空更多相关新闻 |
[千股千评002928.华夏航空]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 华夏航空(002928):散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-182万元◇大资金参与买卖比例:21.5%◇小散户流入比例:4.8%◇大单买入占盘比:-.02每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |