注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
| 我的自选股: [导出] | 上一条.大连电瓷 下一条.江苏国信 |
|
|
| 个股趋势点评热搜 | |
| 京威股份 | 公牛集团 | 中交地产 | 博云新材 | 江苏雷利 | 莱尔科技 | 曼恩斯特 | 空港股份 | 西安旅游 | 维科精密 |
| 棒杰股份 | 岱美股份 | 雅克科技 | 联瑞新材 | 天润乳业 | 海通发展 | 华润双鹤 | 大地海洋 | *st明诚 | 银龙股份 |
| 点评日期 | 中公教育(002607)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
| 2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为36.59%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入1008.53万,超大单流入6625.93万◇主力成本:最近1日主力成本5.71元,最近20日主力成本5.84元 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为32.06%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-2001.06万,超大单流入2502.93万◇主力成本:最近1日主力成本5.91元,最近20日主力成本5.87元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为37.57%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入3586.40万,超大单流入14291.96万◇主力成本:最近1日主力成本6.10元,最近20日主力成本5.92元 |
| 2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为37.07%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入3027.33万,超大单流入3539.16万◇主力成本:最近1日主力成本5.70元,最近20日主力成本5.95元 |
| 2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为34.71%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-1163.24万,超大单流入2005.44万◇主力成本:最近1日主力成本5.62元,最近20日主力成本6.04元 |
|
| 点评日期 | 中公教育(002607)行情分析[专家团5点评]每日更新 |
| 2019/8/14 | 上升趋势形成均线多头排列 ,注意,评级低于75%的股票 |
| 基本面 | 中盘股。基本面向好。产品呈多元化态势,但主营业务集中,管理成本控制在较稳定水平,财务总监李国政近期任职。整体走势相对弱于大盘。 |
| 趋势点评 | 处于长期下降趋势,近期走势震荡反弹;震荡整理K线形态,多空双方存在分歧;成交换手下降,延续弱势状态;整体走势相对弱于大盘 |
|
中公教育-002607.中公教育更多相关新闻 |
| [千股千评002607.中公教育]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 点评日期 | 中公教育(002607):散户大家庭数据自动生成 |
| 2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-2197万元◇大资金参与买卖比例:32.5%◇小散户流入比例:11%◇大单买入占盘比:-.184每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
|
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |