注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
| 我的自选股: [导出] | 上一条.岭南控股 下一条.学大教育 |
|
|
| 个股趋势点评热搜 | |
| 家联科技 | 齐峰新材 | 天地数码 | 南王科技 | 安源煤业 | 大博医疗 | 华丰股份 | 交大思诺 | 灿瑞科技 | 冀中能源 |
| 博济医药 | 健之佳 | 通达创智 | 我爱我家 | 华民股份 | 科伦药业 | 星辉娱乐 | 广电电气 | 科华数据 | 本川智能 |
| 点评日期 | ST红太阳(000525)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
| 2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为55.77%,属于完全控盘◇资金流向:主力净流入1142.08万,超大单流入1511.14万◇主力成本:最近1日主力成本8.91元,最近20日主力成本7.67元 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为48.65%,属于完全控盘◇资金流向:主力净流入658.38万,超大单流入670.36万◇主力成本:最近1日主力成本8.36元,最近20日主力成本7.64元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为51.21%,属于完全控盘◇资金流向:主力净流入-166.99万,超大单流入1802.23万◇主力成本:最近1日主力成本8.23元,最近20日主力成本7.62元 |
| 2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为65.52%,属于完全控盘◇资金流向:主力净流入3216.41万,超大单流入3260.14万◇主力成本:最近1日主力成本8.11元,最近20日主力成本7.58元 |
| 2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为40.97%,属于完全控盘◇资金流向:主力净流入-2691.67万,超大单流入846.52万◇主力成本:最近1日主力成本7.83元,最近20日主力成本7.56元 |
|
| 点评日期 | 红太阳(000525)行情分析[专家团5点评]每日更新 |
| 2019/8/13 | 处于上升趋势建议持股观望 ,加油,评级高于60%的股票 |
| 基本面 | 二线蓝筹股。财务状况较好。产品呈多元化态势,但主营业务集中,管理成本在缩紧。近期走势相对强于大盘和行业。 |
| 趋势点评 | 处于长期上升趋势,近期保持多头强势,已处于长期相对高位;震荡整理K线形态,多空双方存在分歧;换手率下降,关注走势持续度;近期走势相对强于大盘和行业 |
|
st红太阳-000525.st红太阳更多相关新闻 |
| [千股千评000525.st红太阳]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 点评日期 | ():散户大家庭数据自动生成 |
|
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |