注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
| 我的自选股: [导出] | 上一条.*st民控 下一条.通程控股 |
|
|
| 个股趋势点评热搜 | |
| 平安银行 | 恒力石化 | 广哈通信 | 华菱精工 | 天融信 | 华培动力 | 邦基科技 | 扬帆新材 | 一品红 | 尤安设计 |
| 四川成渝 | 银之杰 | 天洋新材 | 和元生物 | 雪人股份 | 金螳螂 | 健麾信息 | 百合花 | 兴业银行 | 电科网安 |
| 点评日期 | 合肥百货(000417)技术点评[专家团3点评]每日更新 |
| 2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为21.34%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入94.58万,超大单流入115.85万◇主力成本:最近1日主力成本4.57元,最近20日主力成本4.43元 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为17.96%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-552.62万,超大单流入143.03万◇主力成本:最近1日主力成本4.60元,最近20日主力成本4.41元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为16.11%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-957.95万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本4.66元,最近20日主力成本4.40元 |
| 2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为22.38%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入104.90万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本4.58元,最近20日主力成本4.38元 |
| 2022/3/31 | ◇机构参与度:机构参与度为18.72%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-399.85万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本4.53元,最近20日主力成本4.37元 |
|
| 点评日期 | 合肥百货(000417)行情分析[专家团5点评]每日更新 |
| 2019/8/13 | 处于上升趋势建议持股观望 ,加油,评级高于56%的股票 |
| 基本面 | 中盘股。基本面向好。产品呈多元化态势。整体走势与大盘波动相近。 |
| 趋势点评 | 处于长期上升趋势,近期保持多头强势;K线走势较强,多方相对占优;换手率下降,关注走势持续度;整体走势与大盘波动相近 |
|
合肥百货-000417.合肥百货更多相关新闻 |
| [千股千评000417.合肥百货]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 点评日期 | 合肥百货(000417):散户大家庭数据自动生成 |
| 2024/5/27 11:33:26 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:249万元◇大资金参与买卖比例:38%◇小散户流出比例:1.1%◇大单买入占盘比:.067每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例:0大资金买入强度:0 更多… |
|
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |